| Основные характеристики шасси | |
| Модель | 43255, 43253 |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 15500 |
| Двигатель | Сummins |
| Мощность двигателя, (л/с) | 250 |
| Модель коробки передач | ZF6 |
| Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
| Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
| Грузоподъемность портала (кг) | 8000 |
| Тип стрел | выдвижные |
| Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
| Основные характеристики шасси | |
| Модель | 65115, 43118 |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 25 200 |
| Двигатель | КАМАЗ / Сummins |
| Мощность двигателя, (л/с) | 300 |
| Модель коробки передач | КАМАЗ / ZF6 |
| Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
| Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
| Грузоподъемность портала (кг) | 12 000 |
| Тип стрел | выдвижные |
| Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
| Основные характеристики шасси | |
| Модель | 5550, 5340 |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 19 000 / 20 500 |
| Двигатель | ЯМЗ / WEICHAI |
| Мощность двигателя, (л/с) | 240 / 270 |
| Модель коробки передач | ZF6 / FAST GEAR 9-вперед, 1-назад |
| Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
| Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
| Грузоподъемность портала (кг) | 8000 |
| Тип стрел | выдвижные |
| Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 — 12 |
| Основные характеристики шасси | |
| Модель | N 120 |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 11 980 |
| Двигатель | Cummins ISF3.8 |
| Мощность двигателя, (л/с) | 166 |
| Модель коробки передач | WLY6G70 6-вперед, 1-назад |
| Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
| Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
| Грузоподъемность портала (кг) | 6000 |
| Тип стрел | выдвижные |
| Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
| Основные характеристики шасси | |
| Модель | N 80 |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 7 490 |
| Двигатель | Cummins ISF3.8 |
| Мощность двигателя, (л/с) | 156 |
| Модель коробки передач | LC6T 6-вперед, 1-назад |
| Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
| Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
| Грузоподъемность портала (кг) | 6000 |
| Тип стрел | выдвижные |
| Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
| Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
| Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
| Грузоподъемность портала (кг) | 6000/8000 |
| Тип стрел | выдвижные |
| Материал платформы | Сталь 09Г2С |
| Перевозимые бункеры (м3) | 8 - 12 |
|
Максимальный угол подъёма кузова при самосвальной выгрузке (°) |
90 |