Основные характеристики шасси |
|
Модель | C41R13 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 8 700 |
Двигатель | ЯМЗ |
Мощность двигателя, (л/с) | 170 |
Модель коробки передач | ГАЗ |
Основные характеристики платформы - бункеровоза |
|
Производитель платформы | (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 6000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) | 8 - 12 |
Основные характеристики шасси | |
Модель | 43255, 43253 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 15500 |
Двигатель | Сummins |
Мощность двигателя, (л/с) | 250 |
Модель коробки передач | ZF6 |
Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 8000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
Основные характеристики шасси | |
Модель | 65115, 43118 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 25 200 |
Двигатель | КАМАЗ / Сummins |
Мощность двигателя, (л/с) | 300 |
Модель коробки передач | КАМАЗ / ZF6 |
Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 12 000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
Основные характеристики шасси | |
Модель | 5550, 5340 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 19 000 / 20 500 |
Двигатель | ЯМЗ / WEICHAI |
Мощность двигателя, (л/с) | 240 / 270 |
Модель коробки передач | ZF6 / FAST GEAR 9-вперед, 1-назад |
Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 8000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 — 12 |
Основные характеристики шасси | |
Модель | HD 78 / EX8 / EX9 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 7 500 / 7 800 / 8 500 |
Двигатель | HMC, D4GA |
Мощность двигателя, (л/с) | 140 / 160 / 170 |
Модель коробки передач | M035S5 / T60S5 / T60S6 5-вперед, 1-назад / 6-вперед, 1-назад |
Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 6000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
Основные характеристики шасси | |
Модель | FEC91 / FECX1 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 7 500 / 8 550 |
Двигатель | FTP Industrial |
Мощность двигателя, (л/с) | 150 / 175 |
Модель коробки передач | Mitsubishi |
Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 6000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
Основные характеристики шасси | |
Модель | NPR 75 / NQR 90 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 7 500 / 9 500 |
Двигатель | ISUZU 4HK1 |
Мощность двигателя, (л/с) | 155 / 190 |
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S / ISUZU MZZ6F 6-вперед, 1-назад |
Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 6000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
Основные характеристики шасси | |
Модель | FORVARD RFSR / RFVR |
Полная масса транспортного средства (кг) | 12 000 / 18 000 |
Двигатель | ISUZU, 6HK1 |
Мощность двигателя, (л/с) | 240 / 260 |
Модель коробки передач | ISUZU, MZW6P / ZF, ZF9S1 6-вперед, 1-назад / 9-вперед, 1-назад |
Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 8000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
Основные характеристики шасси | |
Модель | N 80 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 7 490 |
Двигатель | Cummins ISF3.8 |
Мощность двигателя, (л/с) | 156 |
Модель коробки передач | LC6T 6-вперед, 1-назад |
Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 6000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
Основные характеристики шасси | |
Модель | N 120 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 11 980 |
Двигатель | Cummins ISF3.8 |
Мощность двигателя, (л/с) | 166 |
Модель коробки передач | WLY6G70 6-вперед, 1-назад |
Основные характеристики платформы - бункеровоза | |
Производитель платформы | WERNOX (Россия) |
Грузоподъемность портала (кг) | 6000 |
Тип стрел | выдвижные |
Материал платформы | Сталь 09Г2С |
Перевозимые бункеры (м3) |
8 - 12 |
*Обязательные поля для заполнения.
Нажимая кнопку "отправить" вы подтверждаете согласие на отправку данных.